-----------------------------------------------------------
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Consultorios Médicos de Villa Allende S.R.L.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
\n LISTADO DE PROFESIONALES CONSULTORIOS MEDICOS VILLA ALLENDE \n | \n\n 2015 \n | \n||
\n NOMBRE DEL MEDICO \n | \n\n M.P \n | \n\n ESPECIALIDAD \n | \n\n M. E \n | \n
\n AMUCHASTEGUI MIGUEL \n | \n\n 24784 \n | \n\n OFTAMOLOGIA \n | \n\n 11595 \n | \n
\n AVAKIAN JUAN \n | \n\n 25535/6 \n | \n\n MED FLIA \n | \n\n 16913 \n | \n
\n ALVARADO SILVANA \n | \n\n 33186/1 \n | \n\n O.R.L \n | \n\n 16466 \n | \n
\n BAGNIS FLORENCIA \n | \n\n 8328 \n | \n\n FONOAUDIOLOGA \n | \n\n \n | \n
\n BOSCAROL BEATRIZ \n | \n\n 2587 \n | \n\n NUTRICION \n | \n\n \n | \n
\n CALABRESE ANDREA \n | \n\n 24193/3 \n | \n\n ANAT PATOLOGICA \n | \n\n 12341 \n | \n
\n CARUSO JOSE NICOLAS \n | \n\n 26744/5 \n | \n\n TRAUMATOLOGIA \n | \n\n 11398 \n | \n
\n CAILLET BOIS NESTOR \n | \n\n 13443 \n | \n\n FLEBOLOGIA \n | \n\n 7956 \n | \n
\n DEZA FABIANA \n | \n\n 7909 \n | \n\n FONOAUDIOLOGA \n | \n\n \n | \n
\n DAHER MARIA ELISA \n | \n\n 3664 \n | \n\n PSICOLOGIA \n | \n\n \n | \n
\n DEMONTE SUSANA M. \n | \n\n 1446 \n | \n\n BIOQUIMICA \n | \n\n \n | \n
\n ECHEGARAY PINTO ARTURO \n | \n\n 11395/3 \n | \n\n PEDIATRIA \n | \n\n 3545 \n | \n
\n FERRERO GABRIEL \n | \n\n 22282/8 \n | \n\n MED.CIRUJANO \n | \n\n \n | \n
\n IBARRA GUILLERMO \n | \n\n 28391/9 \n | \n\n DIAG POR IMÁGENES \n | \n\n 12493 \n | \n
\n LUGANO NATALIA \n | \n\n 8297 \n | \n\n FONOAUDIOLOGA \n | \n\n \n | \n
\n KING ADRIANA \n | \n\n 28480/6 \n | \n\n GINECOLOGIA \n | \n\n 12696 \n | \n
\n LEMPERT NATALIA \n | \n\n 3090 \n | \n\n PSICOLOGIA \n | \n\n \n | \n
\n MAGLIONE BELEN \n | \n\n 30603/0 \n | \n\n PEDIATRIA \n | \n\n 15528 \n | \n
\n MAURINO SILVIA E. \n | \n\n 2079 \n | \n\n PSICOLOGIA \n | \n\n \n | \n
\n MAZZACANI LUISA Y. \n | \n\n 18127/5 \n | \n\n MED. CIRUJANO \n | \n\n \n | \n
\n MAZZARELLA CECILIA \n | \n\n 27540/2 \n | \n\n MED. GENERAL \n | \n\n 9836 \n | \n
\n MARTINEZ CONSTANTINO \n | \n\n 29281/8 \n | \n\n EMERGENTOLOGIA \n | \n\n 15663 \n | \n
\n PEREZ ZAVALA NATALIA \n | \n\n 5017 \n | \n\n REHABILITACION \n | \n\n \n | \n
\n REVELLI MARINA \n | \n\n 28030/9 \n | \n\n CARDIOLOGIA \n | \n\n 13632 \n | \n
\n ROVEDA SANDRA \n | \n\n 23260/7 \n | \n\n GINECOLOGIA \n | \n\n 8566 \n | \n
\n SAYAGO JOSEFINA \n | \n\n 29319/4 \n | \n\n DERMATOLOGIA \n | \n\n 14466 \n | \n
\n SANCHEZ BOCCO RAFAEL \n | \n\n 22643/1 \n | \n\n PEDIATRIA \n | \n\n 7636 \n | \n
\n SANCHEZ MONACO LUIS \n | \n\n 7343 \n | \n\n CARDIOLOGIA \n | \n\n \n | \n
\n TOSELLI MIRTHA \n | \n\n 14500 \n | \n\n OFTALMOLOGIA \n | \n\n 5382 \n | \n
\n GONZALEZ PILAR \n | \n\n \n | \n\n PSIQUIATRIA \n | \n\n \n | \n
\n RODEYRO JOSE \n | \n\n \n | \n\n NEUROLOGIA \n | \n\n \n | \n
\n EPSTEIN PATRICIA \n | \n\n \n | \n\n ODONTOLOGIA GRL \n | \n\n \n | \n
\n JAFIRE NANCY \n | \n\n \n | \n\n ODONTOPEDIATRIA \n | \n\n \n | \n
\n PRIOTTO CECILIA \n | \n\n \n | \n\n ENDODONCIA \n | \n\n \n | \n
\n STERIN NATALIA \n | \n\n \n | \n\n ORTODONCIA \n | \n\n \n | \n
\n POZZI SEBASTIAN \n | \n\n \n | \n\n IMPLANTES \n | \n\n \n | \n
\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
No hay reseñas de clientes en este momento.